Isuzu Giga FTR 190 PS Wing Box
Salam Isuzu.....
Isuzu Giga FTR 190 PS merupakan kendaraan light truk satu2nya dengan kapasitas ringan dan muatan banyak. Hal ini dapat meringankan beban para pengusaha transportasi dalam menghemat biaya operasional.
Kami menyediakan banyak jenis kendaraan Isuzu truck dengan harga yang kompetitif.
Truk medium pertama dengan mesin 4 silinder, 190 PS yang muat banyak namun irit. Untuk jarak dekat dan menengah (on road).
*) Estimasi harga on the road 2017 dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI
Dimensi
Panjang Keseluruhan | 8625 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 2200 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 2540 | (mm) |
Jarak Terendah | 190 | (mm) |
Jarak Poros Roda | 5320 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | 1790 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | 1660 | (mm) |
Seating Capacity | - | (person) |
Front Axle Capacity | - | (kg) |
Rear Axle Capacity | - | (kg) |
Mesin
Model/Tipe | 4HK1-TCC | |
Sistem injeksi bahan bakar | Inline Four Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel | |
Isi silinder | 5193 | (cc) |
Tenaga maksimum | 190/2600 | (PS/rpm) |
Torsi maksimum | 52/1,600-2,600 | (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | 115x125 | (mm) |
Kapasitas Tangki | 200 | (liter) |
Ban & Velg
Ukuran ban | - | |
Bahan | - | |
Ban Depan | 8.25-16-14PR | |
Ban Belakang | 8.25-16-14PR |
Lain-Lain
Kursi supir | - | |
Seat belt | Yes | |
Accu | - | (V-AH) |
Alternator | 24-50 | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 200 | (liter) |
Max. Gradeability | 40 | (%) |
Max. Speed | 103 | (Km/h) |
Clutch Size | - | (mm) |
Berat
Curb Weight (berat kosong) | 3225 | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | 10000 | (kg) |
Transmisi
Model | MZZ6W | |
C | - | |
gigi 1 | 6.369 | |
gigi 2 | 3.767 | |
gigi 3 | 2.385 | |
gigi 4 | 1.442 | |
gigi 5 | 1.000 | |
gigi 6 | 0.720 | |
gigi 7 | - | |
gigi 8 | - | |
Rev | 6.369 | |
Final Gear Ratio | 5.571 |
Fitur & Standard
Air Conditioning | - | |
Radio CD+MP3 | Yes | |
Power Steering | Yes |
PRODUK SEJENIS(6)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar